LWM2M设备管理
LWM2M Device Management(LWM2M 设备管理)选项卡适用于所有 LWM2M 设备。
该选项卡允许您监控以下 LWM2M 设备管理设置的配置:


Device properties(设备的属性)列出了 LWM2M 设备的以下资源。
资源 | 描述 |
---|---|
Manufacturer(制造商) | 人可读的制造商名称 |
Model number(型号) | 型号标识符(制造商指定的字符串) |
Device type(设备类型) | 设备的类型(制造商指定的字符串:例如 smart meters(智能仪表)) |
序列号 | 设备的序列号 |
Firmware version(固件版本号) | 设备上当前的固件版本号 |
Hardware version(硬件版本号) | 设备上当前的硬件版本号 |
Software version(软件版本号) | 设备上当前的软件版本号 |
Supported binding and modes(支持的绑定和模式) | 指示 LWM2M 客户端设备支持哪些绑定和模式。例如,UQS(具有队列模式和短信的 UDP)。 |
Memory total(内存总数) | LWM2M 设备中用于存储数据和软件的存储空间总量(以千字节表示)。 |
Memory free(可用内存) | LWM2M 设备中预估当前可用于存储数据和软件的存储空间量。 |
Available power source(可用电源) |
可用电源。
|
Current time(当前时间) | LWM2M 客户端设备的当前 UNIX 时间。LWM2M 服务器可向 LWM2M 客户端写入时间,以进行同步。 |
UTC offset(UTC 偏移) | 指示此 LWM2M 设备当前有效的 UTC 偏移量。UTC+X [ISO 8601] |


Battery(电池)列出了所有与电池相关的 LWM2M 设备资源。


动作包含了设备的所有可执行资源。
资源 | 描述 |
---|---|
Reboot(重启) | 重新启动 LWM2M 设备,将设备从意外固件故障中还原。 |
Factory Reset(工厂重置) | 执行 LWM2M 设备的出厂重置,使 LWM2M 设备的配置与初始部署时相同。 |
Reset Error Code(重置错误代码) | 删除所有错误代码资源实例,仅创建一个零值错误代码,表示无错误。 |


Location(位置)可显示设备在地图中的当前位置。GPS 和网络位置均会标记。
Location(位置)下显示有以下资源:
资源 | 描述 |
---|---|
Address(地址) | GPS 和网络提供的地址 |
Latitude(纬度) | 纬度的十进制表示形式 |
Longitude(经度) | 经度的十进制表示形式 |
Altitude(高度) | 海平面以上高度的十进制表示形式,以米为单位 |
Radius(半径) | 设备消耗的数据 |
Velocity(速度) | 设备的速度 |
Fix type(定位方式) | GPS 接收机用于确定设备位置的信号或技术的类型 |
Accuracy(精度) | 位置的精度,以米为单位。 |
Timestamp(时间戳) | 接收到的位置数据的时间戳。 |


LWM2M 对象支持监控与网络连接相关的参数。监视对象包含设备网络流量的当前状态。
Monitoring(监视)下显示有以下资源:
资源 | 描述 |
---|---|
Network bearer(网络承载) |
指示当前 LWM2M 通信会话所使用的网络承载 |
SMCC | 服务移动国家/地区代码 |
SMNC | 服务移动网络代码 |
LAC/TAC | 基站的位置代码。LAC 用于 GSM/UMTS,TAC 用于 LTE |
Cell ID(基站 ID) | 服务基站 ID |
Radio signal strength(无线电信号强度) | 接收到的信号强度的平均值 |
Link quality(链路质量) | 接收到的链路质量。 |
IP address(IP 地址) | 分配给连接接口的 IP 地址 |
APN | 接入点名称 |
Available network bearer(可用网络承载) | 指示当前可用网络承载的列表 |


LWM2M 对象支持客户端收集统计信息,并支持 LWM2M 服务器检索这些信息、设置收集时间区间并重置统计参数。以下列出了相关资源:
资源 | 描述 |
---|---|
Mobile originated SMS(移动端终止的短信) |
指示当前 LWM2M 通信会话中移动端发起的短信总数 |
Mobile Terminated SMS(移动端终止的短信) | 指示收集期间移动端终止的短信(设备已成功接收)总数。 |
Received data(收到的数据) | 指示收集期间接收的数据总量。 |
Transmitted data(发送的数据) | 指示收集期间发送的数据总量。 |


支持设备和物联网设备管理门户之间的双向文件传输。
文件上传:
文件上传是将文件从设备上传到物联网设备管理平台。要上传文件,
- 单击 Upload(上传)
随即显示 File transfer upload(文件传输上传)对话框 - 提供要上传的文件的完整路径
- 执行以下操作之一:
- 单击 Submit(提交)。如果未选中 Global(全局),则文件将显示在 文件(物文件)中。
文件下载
文件下载用于将文件从物联网设备管理平台下载到设备。要下载文件,
- 请单击 Download(下载)
随即显示 File transfer download(文件传输下载)对话框 - 单击 File repository(文件存储库)并选择
- Thing(物):如果文件与物相关联。
- Global(全局):如果文件位于全局文件位置。
- 选择要下载到设备的文件。
- 在要保存文件的设备中输入文件路径。
- 单击 Submit(提交)。


主机监控提供有关主机的信息。包括以下三个对象的信息:
资源(对象 - /33220 主机系统监控) | Name(名称) | 描述 |
---|---|---|
/33220/*/0 | 正常运行时间 | 指示自主机启动以来经过的时间量的字符串。 |
/33220/*/1 | CPU 使用情况 | 已用 CPU 负载能力的百分比。 |
/33220/*/2 | CPU 负载 | 主机的最大 CPU 负载能力。 |
/33220/*/3 | Memory Usage(内存使用情况) | 已用内存的百分比。 |
/33220/*/4 | 正在运行的进程 | 正在运行的进程数。 |
/33220/*/5 | 被阻止的进程 | 未显示。 |
/33220/*/6 | 文件句柄计数 | 未显示。 |
/33220/*/7 | 上下文切换 | 未显示。 |
资源(对象 - /33221 主机系统数据) | Name(名称) | 描述 |
---|---|---|
/33221/*/0 | Hostname(主机名) | 指示主机名的字符串。 |
/33221/*/1 | 操作系统 | 指示主机上运行的操作系统版本的字符串。 |
/33221/*/2 | 操作系统版本 | 指示主机上运行的操作系统版本的字符串。 |
/33221/*/3 | 硬件架构 | 未显示。 |
/33221/*/4 | MAC Address(WSDL 地址) | 指示主机正在使用的网络接口地址的字符串。 |
/33221/*/5 | Byte Order(字节顺列) | 未显示。 |
/33221/*/6 | CPU 核心数 | 未显示。 |
/33221/*/7 | 域名 | 指示主机正在运行的域的字符串。 |
资源(/33222 磁盘监控) | Name(名称) | 描述 |
---|---|---|
/33221/*/0 | Hostname(主机名) | 指示主机名的字符串。 |
/33221/*/1 | 操作系统 | 指示主机上运行的操作系统版本的字符串。 |
/33221/*/2 | 操作系统版本 | 指示主机上运行的操作系统版本的字符串。 |
/33221/*/3 | 硬件架构 | 未显示。 |
/33221/*/4 | MAC Address(WSDL 地址) | 指示主机正在使用的网络接口地址的字符串。 |
/33221/*/5 | Byte Order(字节顺列) | 未显示。 |
/33221/*/6 | CPU 核心数 | 未显示。 |
/33221/*/7 | 域名 | 指示主机正在运行的域的字符串。 |


单击 Wakeup(唤醒),以实例化唤醒命令。Wakeup(唤醒)将向客户端发送短信。如果客户端处于省电模式(睡眠),则会将其置于正常模式。要远程强制将设备连接到网络,并注册到物联网设备管理门户,请使用短信功能发送短信唤醒设备。请导航至 LWM2M 或 LWM2M Device Management(LWM2M 设备管理)选项卡,单击 Wakeup(唤醒)按钮执行此功能。然后您可以选择要发送的短信类型。您可以在右侧的 LWM2M 选项卡中查看短信状态,以确定短信是否已成功送达


单击 Refresh(刷新)按钮,刷新所有资源值,并使用当前值进行更新。


错误日志包含了最新的 5 个错误,以及错误发生时的数据/时间信息。