BigQuery 第 5 部分 - 访问公共数据集
本部分将向您介绍我们在现场演示中发布的不同公共数据集。
我们的公共数据集称为 demo(演示)。可用的表有 hvac(供热通风与空气调节)、power(电力)、vehicle_tracker(车辆追踪)和 weather(天气)。项目名称为 dw-open-001。有关如何将项目添加到 BigQuery 项目浏览器中的信息,请参见 https://cloud.google.com/bigquery/bigquery-browser-tool#browseprojects
车辆追踪
我们已将追踪装置插入车辆 OBD-II 端口,能够从道路上的车辆中收集丰富的数据。物联网设备管理门户将此数据与其他来源的数据(如地理编码、与速度限制的比较结果等)相混合。该数据可从以下位置获取:dw-open-001:demo.vehicle_tracker
BigQuery 架构
| 字段 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
|
thing |
字符串 | 追踪器的唯一标识符。 |
| ts | 时间戳 | 用于记录的时间戳。 |
| prop_fuelecon | 浮点型 | 燃油经济性,以英里/加仑为单位。 |
| prop_fuellevel | 浮点型 | 油箱油位,以百分比为单位。 |
| prop_odometer | 浮点型 | 虚拟里程表。 |
| prop_rpm | 浮点型 | 每分钟转数。 |
| prop_speed | 浮点型 | 车速,以英里/小时为单位。 |
| prop_speed_limit_delta | 浮点型 | 当前速度和速度限制之间的差异,以英里/小时为单位。 |
| prop_tripmiles | 浮点型 | 过去行程中驶过的英里数。 |
| attr_fueltank | 字符串 | 油箱大小,以加仑为单位。 |
| attr_vin | 字符串 | 被追踪车辆的 VIN(车辆识别号)。 |
| attr_phoneno | 字符串 | 发布告警的电话号码。 |
| loc_lat | 浮点型 | 纬度。 |
| loc_lng | 浮点型 | 经度。 |
| loc_heading | 浮点型 | 行驶方向,以度为单位。 |
| loc_speed | 浮点型 | 车速,以英里/小时为单位。 |
| loc_corrId | 字符串 | 关联 ID,用于关联记录。 |
| loc_streetNumber | 字符串 | 门牌号。 |
| loc_street | 字符串 | 街道名称。 |
| loc_city | 字符串 | 城市。 |
| loc_state | 字符串 | 州。 |
| loc_zipCode | 字符串 | 邮编。 |
| loc_country | 字符串 | 国家/地区。 |
住宅电力监控
我们已在一所住宅的断路器箱中安装了电流传感器,用于监控独户住宅中的电力使用情况。数据可从以下位置获取:dw-open-001:demo.power
BigQuery 架构
| 字段 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
|
thing |
字符串 | 追踪器的唯一标识符。 |
| ts | 时间戳 | 用于记录的时间戳。 |
| prop_waterheater | 浮点型 | 热水器使用的瓦数。 |
| prop_hvac | 浮点型 | 空调使用的瓦数(制热和制冷)。 |
| prop_main | 浮点型 | 整栋房屋中使用的瓦数。 |
| prop_office | 浮点型 | 书房使用的瓦数。 |
| prop_other | 浮点型 | 其他未分类计量的物使用的瓦数。 |
| prop_refrigerator | 浮点型 | 冰箱使用的瓦数。 |
| loc_lat | 浮点型 | 纬度。 |
| loc_lng | 浮点型 | 经度。 |
| loc_heading | 浮点型 | 行驶方向,以度为单位。 |
| loc_speed | 浮点型 | 车速,以英里/小时为单位。 |
| loc_corrId | 字符串 | 关联 ID,用于关联记录。 |
| loc_streetNumber | 字符串 | 门牌号。 |
| loc_street | 字符串 | 街道名称。 |
| loc_city | 字符串 | 城市。 |
| loc_state | 字符串 | 州。 |
| loc_zipCode | 字符串 | 邮编。 |
| loc_country | 字符串 | 国家/地区。 |
住宅供热通风与空气调节系统
我们监控了佛罗里达州博卡拉顿一所单层独户住宅中的 3 个房间。数据可从以下位置获取:dw-open-001:demo.hvac
BigQuery 架构
| 字段 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
|
thing |
字符串 | 追踪器的唯一标识符。 |
| ts | 时间戳 | 用于记录的时间戳。 |
| prop_brhum | 浮点型 | 卧室相对湿度,以 rh% 为单位。 |
| prop_brlight | 浮点型 | 卧室环境照明,以流明为单位。 |
| prop_brtemp | 浮点型 | 卧室温度,以华氏度为单位。 |
| prop_lrhum | 浮点型 | 客厅相对湿度,以 rh% 为单位。 |
| prop_lrlight | 浮点型 | 客厅环境照明,以流明为单位。 |
| prop_lrtemp | 浮点型 | 客厅温度,以华氏度为单位。 |
| prop_offhum | 浮点型 | 书房相对湿度,以 rh% 为单位。 |
| prop_offlight | 浮点型 | 书房环境照明,以流明为单位。 |
| prop_offtemp | 浮点型 | 书房温度,以华氏度为单位。 |
| loc_lat | 浮点型 | 纬度。 |
| loc_lng | 浮点型 | 经度。 |
| loc_heading | 浮点型 | 行驶方向,以度为单位。 |
| loc_speed | 浮点型 | 车速,以英里/小时为单位。 |
| loc_corrId | 字符串 | 关联 ID,用于关联记录。 |
| loc_streetNumber | 字符串 | 门牌号。 |
| loc_street | 字符串 | 街道名称。 |
| loc_city | 字符串 | 城市。 |
| loc_state | 字符串 | 州。 |
| loc_zipCode | 字符串 | 邮编。 |
| loc_country | 字符串 | 国家/地区。 |
查询数据集
要查询公共表,可使用项目名称、数据集名称和表名称。例如:
SELECT COUNT(*) FROM [dw-open-001:demo.hvac];
您已完成本指南
本指南演示了一系列实用的强大功能,包括如何从物联网收集数据,如何根据需要筛选和处理数据,以及如何将适当的数据从物联网设备管理门户发布至 Google 云平台,并在其中使用 GCP 的全套工具和功能进行处理。
前往下一部分获取更多资源,进一步了解该平台。